Kode Promo Hotel
Salin dan pakai kode promo untuk mendapatkan diskon 8% saat memesan hotel di Trip.com
Lihat Kode Promo
Ruang kaki lebih luas dari 75% penerbangan
Lebar kursi lebih besar dari 13% penerbangan
Sudut berbaring
Ruang kaki lebih luas dari 64% penerbangan
Lebar kursi lebih besar dari 55% penerbangan
Sudut berbaringDibaringkan Sepenuhnya
Info tiket pesawat | Tanggal | Bandara | Waktu Terjadwal | Waktu Sebenarnya | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | |||
ANA (All Nippon Airways) | Sab, 22 Mar | HND Bandara Haneda | BKK Suvarnabhumi Airport | 00:05 | 05:10 | 00:13 | --:-- | Dalam Perjalanan |
ANA (All Nippon Airways) | Jum, 21 Mar | HND Bandara Haneda | BKK Suvarnabhumi Airport | 00:05 | 05:10 | 00:24 | 05:00 | Tiba |
ANA (All Nippon Airways) | Kam, 20 Mar | HND Bandara Haneda | BKK Suvarnabhumi Airport | 00:05 | 05:10 | 01:00 | 05:33 | Tiba |
ANA (All Nippon Airways) | Rab, 19 Mar | HND Bandara Haneda | BKK Suvarnabhumi Airport | 00:05 | 05:10 | 00:22 | 04:56 | Tiba |
ANA (All Nippon Airways) | Sel, 18 Mar | HND Bandara Haneda | BKK Suvarnabhumi Airport | 00:05 | 05:10 | 00:21 | 05:02 | Tiba |
ANA (All Nippon Airways) | Sen, 17 Mar | HND Bandara Haneda | BKK Suvarnabhumi Airport | 00:05 | 05:10 | 00:15 | 05:00 | Tiba |
ANA (All Nippon Airways) | Min, 16 Mar | HND Bandara Haneda | BKK Suvarnabhumi Airport | 00:05 | 05:10 | 00:28 | 04:48 | Tiba |
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Rute Populer dari Tokyo
Rute Populer ke Bangkok
Rute Populer di Bandara Haneda
Rute yang Direkomendasikan Menuju Bangkok
Info tentang Penerbangan ke Bangkok
Info tentang Penerbangan dari Tokyo
Tab Rantai Internal Maskapai Penerbangan 2 (maskapai lain)
Direkomendasikan untuk Anda