Kode Promo Hotel
Salin dan pakai kode promo untuk mendapatkan diskon 8% saat memesan hotel di Trip.com
Lihat Kode Promo
Ruang Kaki
Lebar Kursi
Sudut berbaring
Ruang Kaki
Lebar Kursi
Sudut berbaring
Ruang Kaki
Lebar Kursi
Sudut berbaring
Ruang Kaki
Lebar Kursi
Sudut berbaring
Info tiket pesawat | Tanggal | Bandara | Waktu Terjadwal | Waktu Sebenarnya | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | |||
Korean Air | Kam, 13 Mar | ICN Incheon International Airport | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | 00:10 | 05:55 | 00:23 | 05:54 | Tiba |
Korean Air | Jum, 28 Feb | ICN Incheon International Airport | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | 00:10 | 05:55 | 03:31 | 08:51 | Tiba |
Korean Air | Sen, 24 Feb | ICN Incheon International Airport | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | 00:10 | 05:55 | --:-- | --:-- | Dibatalkan |
Korean Air | Min, 23 Feb | ICN Incheon International Airport | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | 01:45 | 07:30 | 02:54 | 08:19 | Tiba |
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Rute Populer dari Seoul
Rute Populer ke Kuala Lumpur
Rute Populer di Incheon International Airport
Rute yang Direkomendasikan Menuju Kuala Lumpur
Info tentang Penerbangan ke Kuala Lumpur
Info tentang Penerbangan dari Seoul
Tab Rantai Internal Maskapai Penerbangan 2 (maskapai lain)
Direkomendasikan untuk Anda