Kode Promo Hotel
Salin dan pakai kode promo untuk mendapatkan diskon 8% saat memesan hotel di Trip.com
Lihat Kode Promo
Ruang Kaki
Lebar Kursi
Sudut berbaring
Ruang Kaki
Lebar Kursi
Sudut berbaring
Ruang Kaki
Lebar Kursi
Sudut berbaring
Ruang Kaki
Lebar Kursi
Sudut berbaring
Info tiket pesawat | Tanggal | Bandara | Waktu Terjadwal | Waktu Sebenarnya | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | |||
Firefly | Min, 23 Mar | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | KBR Bandara Sultan Ismail Petra | 07:55 | 09:00 | --:-- | --:-- | Terjadwal |
Firefly | Min, 16 Mar | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | KBR Bandara Sultan Ismail Petra | 07:55 | 09:00 | 08:12 | 08:56 | Tiba |
Firefly | Min, 9 Mar | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | KBR Bandara Sultan Ismail Petra | 07:55 | 09:00 | 08:21 | 09:04 | Tiba |
Firefly | Min, 2 Mar | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | KBR Bandara Sultan Ismail Petra | 07:55 | 09:00 | 07:59 | 08:42 | Tiba |
Firefly | Jum, 28 Feb | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | KBR Bandara Sultan Ismail Petra | 07:55 | 09:00 | 08:09 | 08:51 | Tiba |
Firefly | Kam, 27 Feb | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | KBR Bandara Sultan Ismail Petra | 07:55 | 09:00 | 08:26 | 09:07 | Tiba |
Firefly | Rab, 26 Feb | KUL Bandara Internasional Kuala Lumpur | KBR Bandara Sultan Ismail Petra | 07:55 | 09:00 | 08:13 | 08:55 | Tiba |
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir 8 jam lalu
Pemesanan terakhir 8 jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Pemesanan terakhir jam lalu
Rute Populer dari Kuala Lumpur
Rute Populer ke Kota Bharu
Rute Populer di Bandara Internasional Kuala Lumpur
Rute yang Direkomendasikan Menuju Kota Bharu
Info tentang Penerbangan ke Kota Bharu
Info tentang Penerbangan dari Kuala Lumpur
Tab Rantai Internal Maskapai Penerbangan 2 (maskapai lain)
Direkomendasikan untuk Anda