Terbang Dari Auckland ke Sri Lanka: Informasi yang Perlu Diketahui
Harga penerbangan langsung termurah | Rp 6.448.670 |
---|---|
Musim ramai pengunjung | Juni |
Musim sepi pengunjung | Februari |
Maskapai populer | Cathay Pacific |
Bulan termurah | September |
Cari Penerbangan dari Auckland ke Sri Lanka
Bandingkan penerbangan dari Auckland ke Sri Lanka dengan mudah dan temukan tiket termurah yang tersedia!
Temukan Penerbangan Termurah ke Sri Lanka dari Auckland
Sedang mencari penerbangan murah dari Auckland ke Sri Lanka? Lihat harga untuk 90 hari ke depan, mulai dari Rp 17.768.049 untuk tiket sekali jalan dan Rp 12.470.927 untuk tiket pulang-pergi.
-
Pulang-Pergi
-
Satu Arah
-
-
Sel, 27 MeiAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesSel, 3 JunCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 12.470.927 Rp 19.841.20737% OFF37% OFFRp 19.841.207 Rp 12.470.927
-
Rab, 21 MeiAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesRab, 28 MeiCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 12.678.433 Rp 19.841.20736% OFF36% OFFRp 19.841.207 Rp 12.678.433
-
Rab, 4 JunAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesJum, 6 JunCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 12.760.524 Rp 19.841.20736% OFF36% OFFRp 19.841.207 Rp 12.760.524
-
Kam, 29 MeiAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesMin, 1 JunCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 12.908.74335% OFFRp 19.841.207 Rp 12.908.743
-
Sab, 24 MeiAKLCMBAucklandKolombo1 stop | Qantas AirwaysSab, 31 MeiCMBAKLKolomboAuckland1 stop | SriLankan AirlinesRp 12.938.38735% OFFRp 19.841.207 Rp 12.938.387
-
Min, 1 JunAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesMin, 8 JunCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 12.995.39435% OFFRp 19.841.207 Rp 12.995.394
-
Sel, 10 JunAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesSel, 17 JunCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 12.995.39435% OFFRp 19.841.207 Rp 12.995.394
-
Sen, 2 JunAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesMin, 8 JunCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 13.086.60634% OFFRp 19.841.207 Rp 13.086.606
-
Sen, 9 JunAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesSel, 17 JunCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 13.086.60634% OFFRp 19.841.207 Rp 13.086.606
-
Rab, 28 MeiAKLCMBAucklandKolombo1 stop | China Eastern AirlinesSab, 31 MeiCMBAKLKolomboAuckland1 stop | China Eastern AirlinesRp 17.063.43814% OFFRp 19.841.207 Rp 17.063.438
-
Min, 18 MeiAKLCMBAucklandKolombo1 stop | Normal AirlineSel, 20 MeiCMBAKLKolomboAucklandLangsung | Normal AirlineTemukan Penerbangan LainnyaTemukan Penerbangan Lainnya
-
Sel, 3 JunPOPSTTPuerto PlataSaint Thomas2 stop | Jetblue AirwaysSel, 10 JunSTTPOPSaint ThomasPuerto Plata2 stop | Jetblue AirwaysRp 17.768.049 Rp 20.660.52214% OFF14% OFFRp 20.660.522 Rp 17.768.049
-
Min, 18 MeiAKLCMBAucklandKolombo1 stop | Normal AirlineTemukan Penerbangan LainnyaTemukan Penerbangan Lainnya
-
Harga yang dicoret dihitung berdasarkan harga rata-rata rute terkait di Trip.com.
Penerbangan Populer
-
Destinasi penerbangan terpopuler di Sri Lanka
-
Rute Populer dari Auckland
- tiket Auckland ke Vanuatu
- tiket Auckland ke Kazakhstan
- penerbangan Auckland ke Kanada
- tiket Auckland ke Georgia
- penerbangan Auckland ke Sierra Leone
- penerbangan Auckland ke Tanjung Verde
- tiket pesawat murah Auckland ke Pulau Norfolk
- tiket Auckland ke Sri Lanka
- tiket Auckland ke Suriname
- tiket pesawat murah Auckland ke Nauru