Terbang Dari Pekanbaru ke Malaysia: Informasi yang Perlu Diketahui
| Harga penerbangan langsung termurah | Rp378.524 |
|---|---|
| Harga tiket pulang-pergi termurah | Rp776.458 |
| Musim ramai pengunjung | September |
| Musim sepi pengunjung | Desember |
| Maskapai populer | AirAsia Berhad (Malaysia) |
| Bulan termurah | September |
Bandingkan beberapa maskapai sekaligus untuk menemukan promo penerbangan terbaik dari Pekanbaru ke Malaysia.
Maskapai yang Terbang dari Pekanbaru ke Malaysia
AirAsia Malaysia
Batik Air Malaysia
Super Air Jet
Malaysia Airlines
Scoot Airlines Cari Penerbangan dari Pekanbaru ke Malaysia
Bandingkan penerbangan dari Pekanbaru ke Malaysia dengan mudah dan temukan tiket termurah yang tersedia!
Temukan Penerbangan Termurah ke Malaysia dari Pekanbaru
Sedang mencari penerbangan murah dari Pekanbaru ke Malaysia? Lihat harga untuk 90 hari ke depan, mulai dari Rp378.524 untuk tiket sekali jalan dan Rp776.458 untuk tiket pulang-pergi.
- Pulang-Pergi
- Satu Arah
-
- Penerbangan langsung termurah
Kam, 26 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Sen, 2 MarKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp776.458 Rp5.687.31786% off86% offRp5.687.317 Rp776.458 -
Min, 1 MarPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Rab, 4 MarKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp778.885 Rp5.687.31786% off86% offRp5.687.317 Rp778.885 -
Sen, 2 MarPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Rab, 4 MarKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp781.311 Rp5.687.31786% off86% offRp5.687.317 Rp781.311 -
Sel, 3 MarPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Rab, 11 MarKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp781.31186% offRp5.687.317 Rp781.311 -
Rab, 25 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Rab, 4 MarKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp781.31186% offRp5.687.317 Rp781.311 -
Jum, 6 MarPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Sel, 10 MarKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp781.31186% offRp5.687.317 Rp781.311 -
Min, 22 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Rab, 25 FebKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp873.51685% offRp5.687.317 Rp873.516 -
Kam, 19 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Sen, 23 FebKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp1.062.77781% offRp5.687.317 Rp1.062.777 -
Sab, 7 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Min, 8 FebKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp1.688.79670% offRp5.687.317 Rp1.688.796 -
Jum, 23 JanPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia Malaysia
Min, 25 JanKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | AirAsia MalaysiaRp4.663.60018% offRp5.687.317 Rp4.663.600 -
Min, 25 JanPKU|KULPekanbaruKuala Lumpur1 stop | Normal Airline
Sel, 27 JanKUL|PKUKuala LumpurPekanbaruLangsung | Normal AirlineTemukan Penerbangan LainnyaTemukan Penerbangan Lainnya
-
Penerbangan langsung termurah
Rab, 4 MarPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp378.524 Rp3.766.88690% off90% offRp3.766.886 Rp378.524 -
Sen, 2 MarPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp378.524 Rp3.766.88690% off90% offRp3.766.886 Rp378.524 -
Sen, 9 MarPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp378.524 Rp3.766.88690% off90% offRp3.766.886 Rp378.524 -
Sel, 24 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp385.80390% offRp3.766.886 Rp385.803 -
Sel, 3 MarPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp473.15487% offRp3.766.886 Rp473.154 -
Sen, 9 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp485.28787% offRp3.766.886 Rp485.287 -
Sab, 7 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp524.11086% offRp3.766.886 Rp524.110 -
Sel, 3 FebPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp567.78585% offRp3.766.886 Rp567.785 -
Kam, 29 JanPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp1.351.52264% offRp3.766.886 Rp1.351.522 -
Sab, 24 JanPKU|KULPekanbaruKuala LumpurLangsung | AirAsia MalaysiaRp3.088.84718% offRp3.766.886 Rp3.088.847 -
Min, 25 JanPKU|KULPekanbaruKuala Lumpur1 stop | Normal AirlineTemukan Penerbangan LainnyaTemukan Penerbangan Lainnya
Harga penerbangan yang ditampilkan dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur didasarkan pada rata-rata harga berbagai maskapai untuk 3 bulan ke depan, menurut basis data terbaru Trip.com.
Pertanyaan Umum: Penerbangan dari Pekanbaru ke Malaysia
Apa rute penerbangan termurah dari Pekanbaru ke Malaysia?
Penerbangan pulang-pergi termurah dari Pekanbaru ke Malaysia adalah melalui rute Pekanbaru ke Kuala Lumpur, dengan harga mulai dari Rp621.166 untuk perjalanan pulang-pergi antara tanggal 2026-03-01 dan 2026-03-04.Kapan waktu termurah untuk terbang dari Pekanbaru ke Malaysia?
Kalender penerbangan kami menunjukkan bahwa tanggal perjalanan termurah selama 90 hari ke depan adalah pada tanggal 2026-01-29 untuk penerbangan sekali jalan.Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang ke Malaysia dari Pekanbaru?
Berdasarkan data penerbangan kami, waktu penerbangan rata-rata dari Pekanbaru ke Malaysia adalah sekitar 57 menit, dihitung berdasarkan rute terpopuler kami dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur. Waktu ini dapat bervariasi, tergantung destinasi Anda.Apa maskapai termurah yang terbang ke Malaysia dari Pekanbaru?
Maskapai penerbangan termurah yang terbang ke Malaysia dari Pekanbaru adalah AirAsia Berhad (Malaysia), dengan rute dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur.Kota apa di Malaysia yang dapat saya datangi jika terbang dari Pekanbaru?
Tersedia penerbangan langsung dari Pekanbaru ke Malaysia. Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kuching, dan Kota Kinabalu semuanya merupakan destinasi populer di Malaysia.
Penerbangan Populer
- tiket Pekanbaru ke Swiss
- penerbangan Pekanbaru ke Bangladesh
- penerbangan Pekanbaru ke Inggris Raya
- tiket Pekanbaru ke Pakistan
- penerbangan Pekanbaru ke India
- tiket Pekanbaru ke Maladewa
- tiket Pekanbaru ke Korea Selatan
- penerbangan Pekanbaru ke Kirgistan
- tiket pesawat murah Pekanbaru ke Malaysia
- tiket pesawat murah Pekanbaru ke Turki

